Muokattu 06.03.2014
|
Suomen muinaislinnat | Taavitsainen | Jukka Luoto | Museoviraston sivut/kirjat | Ajoitus museoviraston sivuilta | Muu
ajoitus | Esih | Ka | Lisätietoja |
Varsinais-Suomen m-linnat | ||||||||
Halikko | ||||||||
Rikalan linnavuori | -
| rk | x | rk | - | 1 | - | - |
Pöylä | - | - | - | - | rk | 2 | - | V-S liiton raportti |
Salo | ||||||||
Hakostaro | - | x | -
| - | - | 3 | - | ehkä
kartanolinna |
Veitakkala | - | - | - | - | rk | 4 | - | V-S liiton raportti |
Pertteli | - | - | - | - | - | - | ||
Pöytiön linnamäki | - | - | - | - | rk | 5 | V-S
liiton raportti | |
Muurla | ||||||||
Muurlan Linnamäki | - | -
| x | esi-tai
v.hist.a | - | 6 | ? | V-S
liiton raportti |
Paimio | ||||||||
Nakolinnanmäki ,Veikari | - | - | - | - | esih | 7 | - | V-S
liiton raportti |
Muurmäki Ruoklinna | - | - | - | - | rk | 8 | - | V-S
liiton raportti kivivallit |
Rekottilan linnavuori | -
| - | x | rk | esih | 9 | - | V-S
liiton raportti |
Piikkiö | ||||||||
Huttulan linnavuori | -
| rk | x | rk | - | 10 | - | - |
Sauvo | ||||||||
Lautkankare | - | esi
room/prk | - | - | - | 11 | - | - |
Lieto | ||||||||
Vanhalinna | - | x | x | prons-rk | esih | 12 | - | V-S
liiton raportti |
Viikan Linnamäki | - | - | - | - | - | - | - | V-S
liiton raportti mahd. esihist. |
Kaskalan Linnamäki | - | - | - | - | esih- | 13 | - | V-S
liiton raportti |
Masku | ||||||||
Kajamon linnavuori | - | - | x | rk | - | 14 | - | V-S
liiton raportti |
Nousiainen | ||||||||
Repolan linnavuori | - | rk | x | rk | - | 15 | - | V-S
liiton raportti |
Koljolan Linnavuori | - | - | - | - | rk | 16 | - | V-S
liiton raportti |
Laihoinen Linnamäki | - | - | - | - | rk | 17 | - | V-S liiton raportti |
Laitila | ||||||||
Hautvuori | - | pronssik | x | rk,
vmetk | esih | 18 | - | V-S
liiton raportti |
Kirkkenlinna | - | - | x | rk | esih | 19 | - | V-S
liiton raportti |
Seppälän linnavuori | - | - | x | rk | - | 20 | - | V-S
liiton raportti |
Lankvuori | - | - | - | - | - | - | - | mahdollinen rk linnavuori |
Vaimaron linnavuoret Matinmaa | - | - | - | - | - | 21 | - |
V-S liiton raportti |
Vehmaa | ||||||||
Lahdinko Linnavuori | - | - | - | - | rk | 22 | - | V-S liiton raportti |
Raisio | ||||||||
Linnasmäki | - | - | x | rk | - | 23 | - | mahd. V-S liiton raportti |
Somero | ||||||||
Linnamäki | - | - | - | - | - | 24 | V-S liiton raportti | |
Turku | ||||||||
Linnasmäki Räntämäki | - | - | - | - | rk | 25 | - | V-S liiton raportti |
Uudenmaan muinaislinnat | ||||||||
Helsinki | ||||||||
Vartiokylän linnavuori | - | x | x | rk | rk/ka | 26 | - | Uudenmaan
skliitto |
Sipoo | ||||||||
Sibbesborg | - | x | x | ka | - | - | 1 | - |
Porvoo | ||||||||
Isolinnamäki | - | ka | x | ka | - | - | 2 | - |
Porvoo mlk | ||||||||
Husholmen | - | - | x | ka
(1300) | - | - | 3 | - |
Karjalohja | ||||||||
Pöykärin Linnamäki | - | - | x | rk | rk/ka | 27 | - | Uudenmaan
skliitto |
Uusipöyli | - | - | - | - | rk/ka | 28 | - | Uudenmaan
skliitto |
Karjaa | ||||||||
Bocklint | - | - | x | rk | rk | 29 | - | Uudenmaan
skliitto |
Haveråkersberget | - | - | - | - | rk/ka | 30 | - | Uudenmaan
skliitto |
Junkarsborg | - | x | x | ka | ka | - | 4 | Uudenmaan
skliitto |
Sutarkulla | - | - | x | ka | ka | - | 5 | Uudenmaan
skliitto |
Lepinjärven linnavuori | - | - | - | - | - | 6 | vka 1200-1300, ei kaiv. kivivallit | |
Grabbacka Borgberget | - | - | x | ka | rk/ka | - | 7 | ka kartanolinna /Uskliitto |
Siuntio | ||||||||
Skällberget | - | - | x | rk
tai vka | rk | 31 | - | Uudenmaan
skliitto |
Tammisaari | ||||||||
Bonäsholmen | - | - | - | - | rk/ka | 32 | Uudenmaan skliitto | |
Hämeen muinaislinnat | ||||||||
Hauho | ||||||||
Teponlinna | x | - | x | rk | 33 | - | - | |
Hattula | ||||||||
Tenholan linnavuori | x | rk | x | rk | 34 | - | - | |
Hollola | ||||||||
Hankaan linnamäki | x | - | - | - | 35 | - | - | |
Kapatuosianmäki | x | x | - | - | 36 | - | - | |
Hämeenlinna | ||||||||
Linnanpää eli Hakovuori | x | - | x | rk | 37 | - | - | |
Mantereenlinna | x | - | x | rk | 38 | - | - | |
Aulanko | x | - | x | histaika | - | - | hist. ajan ruutikellari | |
Janakkala | ||||||||
Hakoisten linnavuori | x | ka | x | rk,
vka | 39 | ? | - | |
Unikkolinna | x | - | - | - | 40 | - | - | |
Jämsä | ||||||||
Linnavuori (Pukinvuori) | x | - | - | - | 41 | - | - | |
Jämsänkoski | ||||||||
Linnasenmäki | x | - | x | rk | 42 | - | - | |
Kuhmoinen | ||||||||
Linnavuori | x | - | x- | rk | 43 | - | - | |
Lammi | ||||||||
Linnamäki | x | x | - | - | 44 | - | - | |
Nastola | ||||||||
Linnakallio | x | - | - | - | 45 | - | - | |
Padasjoki | ||||||||
Linnasaari | x | - | - | - | 46 | - | - | |
Pälkäne | ||||||||
Kirvunlinna | - | - | x | rk | 47 | - | - | |
Linnavuori | - | - | x | rk | 48 | - | - | |
Tuulos | ||||||||
Laurinkallio | x | - | x | rk | 49 | - | - | |
Valkeakoski | ||||||||
Rapola | x | x | x | rk | 50 | - | - | |
Linnosaari | x | ka | - | - | - | 8 | - | |
Satakunnan muinaislinnat | ||||||||
Eura | ||||||||
Kauttuan linnavuori | x | x | x | rk | 51 | - | - | |
Eurajoki | ||||||||
Liinmaan linna | - | ka | x | ka | - | 9 | 1300-luvun
puulinna | |
Huittinen | ||||||||
Räätkäsvuori | x | - | - | ka | - | 10 | - | |
Ikaalinen | ||||||||
Arasalo | x | - | - | - | 52 | - | - | |
Kokemäki | ||||||||
Harolan linnaluoto | - | x | - | - | - | - | (kalmisto) | |
Forsbyn linnaluoto | - | x | - | - | 53 | - | - | |
Isoluoto | - | ka | - | - | - | 11 | (Aborch
- jokilinna) | |
Lempäälä | ||||||||
Pirunlinna | x | - | x | kivi
/rk | 54 | - | - | |
Nokia | ||||||||
Siuronlinna | x | - | - | - | 55 | - | - | |
Vammala | ||||||||
Pentin linnavuori, Kojola | x | - | x | rk | 56 | - | - | |
Hiukkasaari | - | ? | - | - | - | - | - | |
Liekolankatu | - | ? | - | - | - | - | - | |
Vesilahti | ||||||||
Linnakallio, Kaakkila | x | - | - | - | 57 | - | - | |
Linnanmäki, Valkkinen | x | x | - | rk | 58 | - | - | |
Savon muinaislinnat | ||||||||
Mikkeli | ||||||||
Linnavuori, Vatila, | x | - | - | rk
(mikmk) | 59 | - | - | |
Linnavuori, Sairila | x | - | - | - | 60 | - | - | |
Linnavuori, Otrala (Ohrala), | x | - | - | - | 61 | - | - | |
Juva | ||||||||
Linnavuori, Ihantsalo, | x | - | - | - | 62 | - | - | |
Sulkava | ||||||||
Linnavuori, Pisamalahti | x | - | - | - | 63 | - | - | |
Taipalsaari | ||||||||
Ruusin Turasalo | - | - | - | - | 64 | - | - | |
Kuivaketvele | - | - | x | - | 65 | ? | - |
Iitti, Hiidenvuori ??
Janakkala, Kiianlinna, ei merkkejä muinaislinnasta
Lahti, Linnaistenmäki, ei merkkejä muinaislinnasta
Copyright © Juha Sinivaara 2005